厨余垃圾分类亭
发布时间:2026-06-28 人浏览
产品型号: | 厨余垃圾分类亭 |
箱体规格: | 长 2200mm*宽 1200mm*高 2100mm(±10mm) |
箱体钢板: | 箱体钢板采用≥1.2mm 厚镀锌钢板,框架采用20*40mm 镀锌钢管,壁厚≥1.5mm; 辅管采用 10*20mm 镀锌钢管,壁厚≥1.2mm。 |
固定脚板: | 固定脚板采用厚度为 3mm 的三角钢板。用 8*100 毫米膨胀螺栓固定,能有效 地固定在地面。 |
| 投口要求: | 垃圾箱上盖投口采用脚踏开启,设有缓冲减压弹簧、防震胶条防止下落噪音过 大,方便垃圾投放;脚踏机构采用方管连接不易变形关节部位为串条固定,不易脱节。 |
| 箱门要求: | 垃圾箱门采用内三角锁,加门磁铁,门子、门轴等部位加强焊接,避免后期使 用开焊掉落,门挡加固,防止变形,安全方便。合页长度为 10cm, 保证焊接牢固。 |
| 表面处理: | 箱体表面采用静电粉末喷涂技术,耐高温耐划伤,耐候性高。外观光滑平整, 色泽均匀,且闭合部位无明显变形。 |
| 丝印要求: | 箱体正面和顶盖丝印分类垃圾投放标识。 |
| 塑料内桶: | 配置 240L 分类塑料垃圾桶 3 个,垃圾箱门板印分类标识,排序为厨余垃圾厨余 垃圾+其他垃圾,符合《城市生活垃圾分类标志》 (GB/T19095-2019) 要求。 |
| 其他要求: | 配备太阳能板,可驱动 400 万像素监控设备,续航达到 10 天以上。 |

△左视图

△前视图

△右视图

△尺寸图
垃圾桶技术要求
容积: | 240L |
整体重量: | 整体重量≥13.5kg (±2%) ( 空心轴的重量), (实心轴的重量 14.5KG) 桶体重 量≥9.6kg (±2%), 盖子重量≥1.5kg |
长*宽*高: | 长*宽*高 (mm): 560*730*1060(±5mm) |
橡胶轮: | 橡胶轮: Φ185*37mm,重量≥1.15kg,内圈聚乙烯,外圈橡胶轮 |
| 钢轴规格: | 钢轴规格: φ21*458mm,实心轴重量≥1.40kg,45#钢材耐腐蚀处理 |
| 材料: | 桶体及桶盖采用高密度聚乙烯全新料 ( HDPE), 原料中注入高质量防 紫外线原料占3%,颜料色素占5%以上,桶身与桶盖密闭性强,不变形 |
| 壁厚: | 桶身壁厚≥5mm |